詳細情報 |
|||
モデルNO: | TX-0740-X702 | 動作波長: | マイクロウェーブ |
---|---|---|---|
構造形態: | ワイヤアンテナ | 使用: | Ibs/Das/Pdas 通信アンテナ |
使用時: | 室内 | VSwr: | <1.5 |
周波数 (MHz): | 698-806 806-960 1710-2700 3300-4000MHz | 生産: | OEM/ODM |
色: | 白い/カスタマイズされる | 容量: | Ibs/Das プロジェクト全体の実行能力 |
コネクタタイプ: | 4.3-10-F | 適用する: | 室内 |
輸送パッケージ: | カートン/パレット化 | 仕様: | 下のデータ表を参照 |
商標: | BF TECHについて | 原産地: | 中国 |
供給の能力: | 2000000pcs/Year | パッケージのサイズ: | 18.00cm * 18.00cm * 16.00cm |
パッケージの総重量: | 0.510kg |
製品の説明
特徴:
★広い周波数帯,広いカバー
★PIM最適化設計
★あらゆる種類のDASアプリケーションに最適です.
★挿入損失が少ない.
★高性能操作
★小さいサイズ,軽量
★良い安定性
仕様:
周波数範囲 (MHz) | 698-806 806-960 1710-2170 2200-2700 3300-4000 | |
利益 (dB) | 5.0±0.5 6.0±0.5 7.0±0.5 7.0±0.5 6.0±1 | |
VSWR | ≤1.8 | |
極化 | 垂直 | |
梁の幅 | 横軸 垂直 | 80 80 65 60 55 |
73 70 60 60 30 | ||
前から後ろの比率 dB) | >5 >8 >10 >15 >10 | |
PIM,第3順位, 2 × 20 W ((dBc) | -153 | |
最大出力 (W) | 50 | |
阻力 (Ω) | 50 | |
コネクタタイプ: | 4.3-10-F | |
HxWxD (mm) での寸法 | 170×155×50 | |
マウントキットを除く重量 (kg) | 0.25 | |
マウントキット | 壁上 | |
色 | ホワイト | |
相対湿度(%): | < 95 | |
動作温度oCについて) | -55歳~60 | |
応用: | 室内 |

















すべての製品が満たすことができます:
1: カスタマイズされた色 (ブラック,レッド,グレー,ゴールド,その他)
2: IBS/DAS/公共安全/小型セル/公共ネットワーク/プライベートネットワークで使用
3: 試行命令は,我々の優れた品質を証明するために受け入れ
4:OEM/ODM対応しています.
5: 製品リード: 量産の場合は4週間以内に配達
6: 勝てない価格で,お手伝いします.
すべての製品カテゴリー:
RFアンテナ, RFコンビナー, パワースプリッター, ディレクショナルカップラー, ハイブリッドカップラー, RFロード, RFアテンチュエータ, ケーブルアセンブリ, RFジャンパーケーブル, RFコアシアルケーブル, ケーブルクランプ, など
DAS/IBSプロジェクトで 最安値を得ることができます
顧客は:
HUAWEI,ZTE,ERICSSONと海外支店,CHINA MOBILE,CHINA UNICOM,CHINA TELECOMとローゼンバーグ,RSFなど
一回協力して,決して置き換えない!