詳細情報 |
|||
生産: | OEM | 機能: | Ibs/Das プロジェクト全体の実行能力 |
---|---|---|---|
輸送パッケージ: | カートン/パレット化 | 仕様: | データ表の下のシュー |
商標: | BF TECHについて | 原産地: | 中国 |
供給の能力: | 50000/year | パッケージのサイズ: | 22.00cm * 7.00cm * 4.00cm |
パッケージの総重量: | 0.510kg |
製品の説明
仕様
機械図(ユニット:mm)PNさん(X については) | 2 | 3 | 4 |
周波数範囲 (MHz) | 698-4000 | ||
タイプ | 2 - 方法 | 3 - 方法 | 4 - 方法 |
挿入損失 (dB) | ≤ 33 | ≤ 53 | ≤ 65 |
VSWR | ≤ 13 | ≤ 13 | ≤ 135 |
PIM3 (dBc@2*43dBm) | ≤ -160 | ||
入力電源 (W) | 300 | ||
阻力 (Ω) | 50 | ||
RFコネクタ | NEX10 | ||
色 | ブラック | ||
相対湿度 | 5%95歳% | ||
動作温度°C) | -35 ~ +75 | ||
申請 | 室内・室外(IP65) |




この製品の詳細を知りたい