詳細情報 |
|||
モデルNO: | DL-404-6601-L | 生産: | OEM/ODM |
---|---|---|---|
使用: | Ibs/Das/Pdas | 色: | グレー/赤/黒/カスタマイズ |
容量: | Ibs/Das プロジェクト全体の実行能力 | インターフェイス耐久性: | 500 サイクル |
浸水試験方法: | IEC 60529:2001IP68 | 輸送パッケージ: | カートン/パレット化 |
仕様: | 下のデータ表を参照 | 商標: | BF TECHについて |
原産地: | 中国 | 供給の能力: | 200000PCS/YEAR |
パッケージのサイズ: | 10.00cm * 20.00cm * 10.00cm | パッケージの総重量: | 0.300kg |
製品の説明
特徴:
★広い周波数帯,広いカバー
★PIM最適化設計
★あらゆる種類のDASアプリケーションに最適です.
★挿入損失が少ない.
★高性能操作
★小さいサイズ,軽量
★良い安定性
仕様:
周波数範囲0-3800メガHz |
長さ(mm) | |||||||||||||||
0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | ||||
1000 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.43 | 0.46 | |||
2000 | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | 0.55 | 0.59 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | |||
3000 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 0.91 | |||
5000 | 0.61 | 0.65 | 0.69 | 0.93 | 0.97 | 1.03 | 1.06 | 1.14 | 1.24 | 1.32 | 1.42 | 1.51 | |||
7500 | 0.87 | 0.94 | 0.99 | 1.33 | 1.38 | 1.47 | 1.51 | 1.63 | 1.78 | 1.89 | 2.04 | 2.18 | |||
10000 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.73 | 1.80 | 1.92 | 1.97 | 2.12 | 2.31 | 2.47 | 2.65 | 2.85 | |||
周波数 (MHz) | 450 - 960 | 960〜2200 | 2200〜2700 | 3400〜3800 | |||||||||||
VSWR | ≤1.07 | ≤1.08 | ≤1.10 | ≤1.23 | |||||||||||
私はテンションオー) | 50±1Ω | ||||||||||||||
PIM ((dBc@2*43dBm) | -117dBm 2*43dBm | ||||||||||||||
動作温度 (°C) について | -40+85 | ||||||||||||||
保存温度 (°C) | -40+85 | ||||||||||||||
インターフェイス耐久性 | 500 サイクル | ||||||||||||||
浸水試験方法 | IEC 60529:2001IP68 |
RF同軸ケーブル組は,電子通信システムの不可欠な部分であり,優れた電気的および機械的特性を持っています.ケーブル組は,主に内導体,隔熱高品質の信号伝送を保証し,様々な複雑な環境条件に適応することができます.


この製品の詳細を知りたい